Math 3113, Section 4

Fall 1999

Grade report

Last updated Tuesday, December 21, at 12:30 p.m.
Corrections entered Wednesday, January 5 at 10:25 a.m.

 
 

CODE Test #1 Test #2 Test #3 Test #4 Test % HW HW % Presentation Attendance TOTAL Course
/100 /100 /100 /100 points /230 % % % Grade
1020 95 96 88 96 93.8% 224.5 97.6% 100% 100% 97.0% A
1414 100 96 94 100 97.5% 211.25 91.8% 100% 96% 96.6% A
1660 100 98 92 92 95.5% 161 70.0% 80% 92% 86.6% B
2005 94 96 100 96 96.5% 228.75 99.5% 90% 100% 96.5% A
2007 93 82 92 82 87.2% 199.5 86.7% 70% 100% 86.2% B
2262 98 96 89 98 95.2% 139 60.4% 70% 88% 81.8% B
2576 99 89 94 93 93.8% 188.25 81.8% 100% 88% 91.5% A
3335 97 84 78 97 89.0% 199.25 86.6% 110% 100% 94.9% A
3598 41 84 87 93 76.2% 182.5 79.3% 60% 100% 78.4% B -
3700 83 95 92 93 90.8% 196.5 85.4% 70% 96% 86.6% B
3969 100 90 76 88 88.5% 150.25 65.3% 80% 88% 82.1% B
4636 96 96 98 95 96.2% 206 89.6% 100% 96% 95.6% A
5151 92 91 73 83 84.8% 203.5 88.5% 80% 100% 87.6% B +
5774 99 79 83 63 81.0% 172.5 75.0% 80% 96% 82.6% B
5965 96 91 87 91 91.2% 214.25 93.2% 80% 100% 91.1% A -
7980 100 78 86 83 86.8% 185 80.4% 80% 96% 86.0% B
8891 92 92 100 100 96.0% 221.5 96.3% 90% 96% 94.9% A
9027 100 93 88 89 92.5% 210.5 91.5% 100% 96% 94.5% A
9119 83 92 71 91 84.2% 175.75 76.4% 110% 92% 89.4% B +
9484 90 92 83 100 91.2% 212 92.2% 100% 100% 94.9% A
9972 82 83 88 83 84.0% 191.25 83.2% 90% 92% 86.6% B
- - - - 81 82 82 86 82.8% 214 93.0% 100% 100% 91.7% A
CRYS 100 96 97 100 98.2% 220 95.7% 90% 100% 96.4% A
FLIP 100 87 100 93 95.0% 197.5 85.9% 90% 100% 93.2% A
JESS 90 93 88 94 91.2% 197.5 85.9% 90% 96% 90.9% A -
PUNK 95 92 91 95 93.2% 215 93.5% 100% 100% 96.0% A
TOMA 46 91 92 85 78.5% 190.25 82.7% 90% 88% 83.5% B
averages 90.44 90.15 88.48 91.07 90.0% 196.6 85.5% 89% 96% 90.0%
CODE Test #1 Test #2 Test #3 Test #4 Test % HW HW presentation attendance TOTAL Course
/100 /100 points /230 % % % % Grade

For questions (or if you have misplaced your code): roberts@math.umn.edu

Back to class homepage.