Math 3118, Section 1
Fall 2002
Online final grade report

Posted on Thursday, December 19, 2002

                HW   Present-        
            test   points /   ation Present-   Course Course
Code Test #1 Test #2 Test #3 Test #4   average   190 HW % points ation %   % grade
                             
ABC 100 100 96 100   99.00   195.0 102.6% 85 120.0%   106.4 A
BCD 90 99 100 100   97.25   189.5 99.7% 85 120.0%   104.8 A
CDE 79 97 78 71   81.25   177.0 93.2% 75 111.1%   93.8 A
DEF 97 96 94 95   95.50   189.5 99.7% 85 120.0%   104.1 A
EFG 89 100 100 87   94.00   188.5 99.2% 85 120.0%   103.4 A
FGH 78 92 91 73   83.50   163.5 86.1% 85 120.0%   95.2 A
GHI 96 100 93 100   97.25   172.0 90.5% 85 120.0%   102.1 A
HIJ 88 90 88 90   89.00   195.0 102.6% 85 120.0%   102.4 A
IJK 76 88 90 82   84.00   172.0 90.5% 75 111.1%   94.1 A
JKL 95 99 97 72   90.75   175.0 92.1% 60 88.9%   90.6 A-
KLM 86 91 86 98   90.25   169.0 88.9% 70 103.7%   93.9 A
LMN 74 100 100 92   91.50   195.0 102.6% 85 120.0%   103.4 A
MNO 95 100 92 98   96.25   196.0 103.2% 85 120.0%   105.4 A
NOP 85 100 98 97   95.00   192.0 101.1% 55 81.5%   92.8 A
POQ 67 77 85 72   75.25   193.0 101.6% 85 120.0%   96.6 S
PQR 93 96 96 100   96.25   176.5 92.9% 85 120.0%   102.4 A
QRS 85 95 92 97   92.25   166.5 87.6% 55 81.5%   87.6 B+
RST 65 78 88 81   78.00   150.5 79.2% 70 103.7%   86.1 B
STU 92 100 98 97   96.75   178.0 93.7% 85 120.0%   102.8 A
TUV 84 98 96 97   93.75   178.0 93.7% 85 120.0%   101.6 A
UVW 61 65 71 75   68.00   114.0 60.0% 85 120.0%   81.2 B
VWX 92 97 100 97   96.50   200.0 105.3% 70 103.7%   101.3 A
WXY 82 96 89 86   88.25   148.0 77.9% 55 81.5%   83.1 B
YZA 91 98 97 95   95.25   187.0 93.5% 100 120.0%   102.2 A
ZAB 82 87 93 94   89.00   195.0 102.6% 75 111.1%   99.7 A
                             
averages 84.88 93.56 92.32 89.84   90.15   178.2 93.6% 78 111.1%   97.5  

 


Back to:
  The class homepage   
  The syllabus       

Comments and questions to:
Joel Roberts   roberts@math.umn.edu