Math 3118, section 4
Spring 2002
Online grade report


 
Webpage updated Tuesday, May 14
 
code #   HW pts HW %   writeup at board w + b   absence   Test 1 Test 2 Test #3 Test #4 Test   Comp   Course
    / 205 / 200   points x 5 / 50       / 100 / 100 / 100 / 100 average   total   grade
                                       
0816   152.5 76.3%   29.5 25 109.0%   0   91 92 73 91 86.8   90.3   A-
1006   167 83.5%   24.5 20 89.0%   3   85 92 87 85 87.3   86.7   B
1016   204 102.0%   25 25 100.0%   0   90 96 85 92 90.8   96.9   A
1024   182 91.0%   30 25 110.0%   1   76 92 75 95 84.5   94.1   A
1026   129 64.5%   20 25 90.0%   3   81 88 68 87 81.0   78.8   B-
1114   153 76.5%   25 20 90.0%   3   93 85 77 86 85.3   84.1   B
1216   80 40.0%   30 20 100.0%   4   78 73 75 86 78.0   73.2   C
1218   177.5 88.8%   30 25 110.0%   1   73 88 69 97 81.8   92.3   A
1324   145 72.5%   29 25 108.0%   3   90 82 85 84 85.3   88.3   B+
1357   197.5 98.8%   30 25 110.0%   1exc   89 100 102 100 97.8   101.7   A
1631   200 100.0%   30 25 110.0%   1   100 98 74 92 91.0   99.4   A
2069   184.5 92.3%   20 25 90.0%   3   100 94 95 99 97.0   93.5   A
2468   177.5 88.8%   35 25 120.0%   3   77 87 97 100 90.3   98.7   A
2964   172.5 86.3%   30 25 110.0%   2   92 99 98 98 96.8   97.6   A
3851   194 97.0%   29 25 108.0%   0   100 98 72 92 90.5   97.7   A
5040   177 88.5%   24 20 88.0%   4   81 98 100 94 93.3   90.3   A-
5150   174 87.0%   45 25 140.0%   2exc   80 93 75 82 82.5   101.1   A
5683   199.5 99.8%   34.5 25 119.0%   0   87 99 89 92 91.8   102.3   A
5865   183 91.5%   35 25 120.0%   2   87 87 87 81 85.5   97.7   A
6084   182.5 91.3%   29 25 108.0%   0   97 93 91 89 92.5   96.8   A
8128   163 81.5%   19 25 88.0%   6   87 100 98 100 96.3   89.4   A-
CREW   127.5 63.8%   24.5 25 99.0%   4   91 82 92 74 84.8   82.7   B
DL96   170 85.0%   28.5 25 107.0%   1   95 74 73 85 81.8   90.3   A-
M1M2   153 76.5%   25 25 100.0%   1   85 96 78 86 86.3   87.5   B
MILK   193 96.5%   35 20 110.0%   4   95 97 86 96 93.5   99.4   A
PJ36   194 97.0%   30 25 110.0%   2   92 99 100 87 94.5   99.9   A
                                       
averages     85.2%   28.7 24.0 105.5%       88.2 91.6 84.7 90.4 88.7   92.7    

  

Back to the class homepage.

 
Last Updated on 5/14/02
By Joel Roberts
Email: roberts@math.umn.edu